Kurs Transaksi BI

Start;Home;Statistik;Informasi Kurs;bukan default.aspx

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Mata Uang

Update Terakhir 25 Februari 2022
Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli Grafik
AUD 1 10.381,53 10.275,37
BND 1 10.688,12 10.574,73
CAD 1 11.278,20 11.161,62
CHF 1 15.702,17 15.539,18
CNH 1 2.284,03 2.261,13
CNY 1 2.283,78 2.260,99
DKK 1 2.181,87 2.159,83
EUR 1 16.236,66 16.069,38
GBP 1 19.440,09 19.240,94
HKD 1 1.849,68 1.831,18
JPY 100 12.597,35 12.468,74
KRW 1 12,00 11,88
KWD 1 47.759,20 47.162,34
LAK 1 1,26 1,25
MYR 1 3.438,78 3.400,51
NOK 1 1.605,07 1.588,60
NZD 1 9.717,16 9.619,04
PGK 1 4.173,99 3.946,57
PHP 1 281,26 278,36
SAR 1 3.849,68 3.811,18
SEK 1 1.515,75 1.500,33
SGD 1 10.688,12 10.574,73
THB 1 444,53 439,70
USD 1 14.442,86 14.299,15
VND 1 0,63 0,63

Baca Juga